Fantasy Draft Contracts: Madden 27
Every rookie deal is set by draft round, not the player. All 54 rounds, fully verified.
R37+ · $800K
| Round | Length | Salary/yr | Bonus/yr | Cap hit/yr | Total value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 yrs | $10.0M | $10.0M | $20.0M | $100.0M |
| 2 | 2 yrs | $9.0M | $9.0M | $18.0M | $36.0M |
| 3 | 1 yr | $7.5M | $7.5M | $15.0M | $15.0M |
| 4 | 4 yrs | $6.0M | $6.0M | $12.0M | $48.0M |
| 5 | 3 yrs | $5.0M | $5.0M | $10.0M | $30.0M |
| 6 | 1 yr | $4.5M | $4.5M | $9.0M | $9.0M |
| 7 | 4 yrs | $4.5M | $4.0M | $8.5M | $34.0M |
| 8 | 3 yrs | $4.5M | $3.5M | $8.0M | $24.0M |
| 9 | 2 yrs | $4.5M | $3.0M | $7.5M | $15.0M |
| 10 | 5 yrs | $4.0M | $2.5M | $6.5M | $32.5M |
| 11 | 2 yrs | $3.0M | $2.0M | $5.0M | $10.0M |
| 12 | 4 yrs | $2.5M | $1.5M | $4.0M | $16.0M |
| 13 | 2 yrs | $2.0M | $1.0M | $3.0M | $6.0M |
| 14 | 1 yr | $1.75M | $750K | $2.5M | $2.5M |
| 15 | 4 yrs | $1.75M | $500K | $2.25M | $9.0M |
| 16 | 2 yrs | $1.9M | $350K | $2.25M | $4.5M |
| 17 | 4 yrs | $1.95M | $300K | $2.25M | $9.0M |
| 18 | 2 yrs | $1.95M | $300K | $2.25M | $4.5M |
| 19 | 4 yrs | $1.75M | $250K | $2.0M | $8.0M |
| 20 | 2 yrs | $1.75M | $250K | $2.0M | $4.0M |
| 21 | 3 yrs | $1.75M | $250K | $2.0M | $6.0M |
| 22 | 4 yrs | $1.55M | $200K | $1.75M | $7.0M |
| 23 | 3 yrs | $1.55M | $200K | $1.75M | $5.25M |
| 24 | 1 yr | $1.55M | $200K | $1.75M | $1.75M |
| 25 | 4 yrs | $1.35M | $150K | $1.5M | $6.0M |
| 26 | 3 yrs | $1.35M | $150K | $1.5M | $4.5M |
| 27 | 4 yrs | $1.35M | $150K | $1.5M | $6.0M |
| 28 | 3 yrs | $1.15M | $100K | $1.25M | $3.75M |
| 29 | 4 yrs | $1.15M | $100K | $1.25M | $5.0M |
| 30 | 2 yrs | $1.15M | $100K | $1.25M | $2.5M |
| 31 | 3 yrs | $950K | $50K | $1.0M | $3.0M |
| 32 | 2 yrs | $950K | $50K | $1.0M | $2.0M |
| 33 | 2 yrs | $950K | $50K | $1.0M | $2.0M |
| 34 | 3 yrs | $800K | $50K | $850K | $2.55M |
| 35 | 2 yrs | $800K | $50K | $850K | $1.7M |
| 36 | 3 yrs | $800K | $50K | $850K | $2.55M |
| 37 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 38 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 39 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 40 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 41 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 42 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 43 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 44 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 45 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 46 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 47 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 48 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 49 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 50 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 51 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 52 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 53 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
| 54 | 1 yr | $800K | — | $800K | $800K |
A few quirks worth knowing
An 86-overall kicker and a 59-overall fullback drafted in the same round sign identical deals. The round is the only thing that matters. EA also staggers contract lengths round to round (5, 2, 1, 4, 3…) so your roster never expires all at once, and rounds 25 and 27 hand out the exact same 4-year deal, with round 26 (sandwiched between them) on a shorter 3-year term instead. From round 37 on, every pick signs the same one-year $800K minimum deal. Know what every pick costs before you make it on the draft board.